МОДЕЛ | Mamibot PetVac 280 | Mamibot ExVac 660 | Mamibot ExVac 680 |
Навигация | Жироскоп | Жироскоп | Камера и жироскоп |
Сила на вакуума | 1800 Pa | 1800 Pa | 2000 Pa |
Квадратура на почистване | 100 | 100 | 120 |
Време за почистване | 120 мин. | 120 мин. | 140 мин. |
Методично почистване | Да | Да | Да |
Подходящи настилки | Твърди и тънки килими | Твърди и килими | Твърди и килими |
Капацитет на контейнера за боклук | 500 мл | 600 мл | 600 мл |
Почистване с вода/моп | Да | Да | Да |
Капацитет на контейнера за вода | 150 мл | 350 мл | 350 мл |
Програмиране в различни дни от седмицата | Да | Да | Да |
Дистанционно | Да | Да | Да |
Автоматично презареждане | Да | Да | Да |
Зареждане и продължаване на работата | Не | не | Да |
Почистващи режими | Смарт, единична стая, покрай стени, спот, моп | Смарт, единична стая, покрай стени, спот, моп | Смарт, единична стая, покрай стени, спот, моп |
ХЕПА филтър | Да | Да | Да |
Wi-Fi / приложени за телефона | Да | Да | Да |
Виртуална стена | Не | Не | Не |
LCD дисплей | Не | Не | Не |
Amazon Alexa поддръжка | Да | Да | Да |
Google Home поддръжка | Да | Да | Да |
Гласови индикации | Да | Да | Да |
Шум | 55 db | 55 db | 55 – 65 db |
Батерия | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh |
Време за зареждане | 240 – 300 мин | 240 – 300 мин | 240 – 300 мин |
Преминаване на препятствия | 1,2 см | 1,5 см | 1,5 см |
Странични четки | 2 бр | 2 бр | 2 бр |
Централна четка | Не | 1 бр | 1 бр |
Височина | 7,8 см | 7,5 см | 8,1 см |
Радиус | 32 см | 33 см | 35 см |
Тегло | 2,8 кг | 3 кг | 3,2 кг |
Гаранция | 24 месеца | 24 месеца | 24 месеца |
Съдържание на кутията | Робот, база, зарядно, 4 странчини четки, 2 мопа, подложка за моп, 2 филтъра, почистващ инструмент | Робот, база, зарядно, 4 странчини четки, 2 мопа, контейнер за вода, 2 филтъра, почистващ инструмент | Робот, база, зарядно, 4 странчини четки, 2 мопа, контейнер за вода, 2 филтъра, почистващ инструмент |
-29%
Нов
-31%
-23%