Eufy robovac G10 и iLife V8/v80 са сравними модели. Двата са подходящо основно за твърди повърхности, нямат централна четка, което е подходящо за тези, които не искат да се ангажират и с почистването на още един компонент.
С разлика в цената от 100 лв(нагоре) Eufy G10 предлага двойно по-силен вакуум, миещ се филтър, слим дизайн и приложение за телефон.
| МОДЕЛ | EUFY ROBOVACK G10 | ILIFE V8S/V80 |
|---|---|---|
| Време на работа | 100 мин | 80 мин |
| Сила на вакуума | 2000 Pa | 1000 Pa |
| Квадратура за почистване | 120 m2 | 100 m2 |
| Размера на апартамента | малък, среден | малък, среден |
| Капацитет на контейнера за боклук | 500 мл | 750 мл |
| Шум | 55 db | 68 db |
| Програмиране в различни дни от седмицата | Да | Да |
| Дистанционно | Не | Да |
| Карта на почистване / Методично почистване | Да / Да | Не/Да – режим i-Path |
| Навигация | Жироскоп | – |
| Автоматично презареждане | Да | Да |
| Зареждане и продължаване на работата | Да | Не |
| Почистващи режими | автоматичен, покрай ъгли, област, мокро почистване | автоматичен, покрай ъгли, петно, мокро, i-path, max |
| Почистване с вода | Да | Да |
| Типове килими, които могат да се чистят | Не се препоръчва за килими | Не се препоръчва за килими |
| Типове твърди подове | всякакви твърди повърхности | всякакви твърди повърхности |
| ХЕПА филтър | Да – миещ се | Да |
| Wi-Fi / приложени за телефона | Да | Не |
| Виртуална стена | Не | Не |
| LCD дисплей | Не | Да |
| Amazon Alexa поддръжка | Да | Не |
| Google Home поддръжка | Да | Не |
| Гласови индикации | Да | Не |
| Капацитет на контейнера за вода | 150 мл | 350 мл |
| Батерия | 26000 mAh | 2600 mAh |
| Време за зареждане | 300 мин | 300 мин |
| Преминаване на препятствия | 1.5 см | 1,2 см |
| Тегло | 3.7 кг | 2.7кг |
| Радиус | 35 см | 32 см |
| Височина | 7,2 см | 8.1 см |
| Гаранция | 24 месеца | 24 месеца |
| Брой странични четки | 2 | 2 |

