Proscenic 790T Coco и iLife V80/V8s са два сравними модела.
Да се опитаме да обобщим, а по-долу ще намерите и сравнителна таблица. За разлика от iLife V80/V8s при Proscenic 790T в режим на моп има вакуум. Другото хубаво при Proscenic 790 е, че той има две приставки за сухо почистване – със средна четка и без четка(те са взаимозаменяеми).
От друга страна Ilife V80/V8s са с може би най-големите контейнери за сухо почистване – 750 мл. Също така имат и режим Max за увеличаване на вакуума.
И двата модела са много качествени и няма да сбъркате с нито един от двата!
| Модел | Proscenic 790T | ILIFE V8S |
|---|---|---|
| Време на работа | 100 min | 80 min |
| Сила на всмукване | 1200 Pa | 1000 Pa |
| Квадратура за почистване | 150 m2 | 100 m2 |
| Размера на апартамента | малък, среден | малък, среден |
| Капацитет на контейнера за боклук | 500 мл | 750 мл |
| Шум | 62 db | 68 db |
| Програмиране в различни дни от седмицата | Да | Да |
| Дистанционно | Да | Да |
| Карта на почистване / Методично почистване | Да | Не |
| Сензори за ориентиране | Ултразвукови | |
| Автоматично презареждане | Да | Да |
| Зареждане и продължаване на работата | Не | Не |
| Почистващи режими | автоматичен, покрай ъгли, област, мокро почистване | автоматичен, покрай ъгли, петно, мокро, i-path, max |
| Почистване с вода | Да | Да |
| Типове килими, които могат да се чистят | lдо 1.5 см, към косъм | lдо 1.5 см, към косъм |
| Типове твърди подове | всякакви твърди повърхности | всякакви твърди повърхности |
| ХЕПА филтър | Да | Да |
| Wi-Fi / приложени за телефона | Да | Не |
| Виртуална стена | Не | Не |
| LCD дисплей | Да | Да |
| Amazon Alexa поддръжка | Да | Не |
| Google Home поддръжка | Не | Не |
| Гласови индикации | Да | Не |
| Капацитет на контейнера за вода | 150 мл | 350 мл |
| Батерия | 2150 mAh | 2600 mAh |
| Време за зареждане | 300 мин | 300 мин |
| Преминаване на препятствия | 1.5 см | 2 см |
| Тегло | 4.7 кг | 2.7кг |
| Радиус | 35 см | 32 см |
| Височина | 8.89 см | 8.1 см |
| Гаранция | 24месеца | 24 месеца |
| Брой странични четки | 2 | 2 |

