| Описание | CLASSIC | DELUXE | ELITE |
|---|---|---|---|
| Максимална дължина на басейна | 12м | 25м | 50м |
| Скорост на движение по дъното | 8 – 12 м/мин | 12 – 16м/мин | 16 – 20м/мин |
| Скорост на движение по стените | 8 м/мин | 8 м/мин | 8 м/мин |
| Максимална дълбочина | 10 м | 10 м | 10 м |
| Филтър | 2 Lt, 0.5 mm | 2 Lt, 0.5 mm | 2 Lt, 0.5 mm |
| Турбини | 2 | 2 | 2 |
| Мотор | Четков | Четков | Четков |
| Trasmission | Magnetic Joints “no oring” ”holeless shell” | Magnetic Joints “no oring” ”holeless shell” | Magnetic Joints “no oring” ”holeless shell” |
| Литиево-йонна батерия (25.9 волта) | 13.75Ah | 13.75Ah | 13.75Ah |
| Зарядно | 186W | 241W | 320W |
| Индукционно зареждане | 4A | 6A | 8A |
| Режим за зареждане | Автоматично | Автоматично | Автоматично |
| Време за зареждане | 3:30 | 2:30 | 2:00 |
| Време за работа +-20% | 2:00 | 2:00 | 2:00 |
| Тегло | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
| Размери | 410x460x320h | 410x460x320h | 410x460x320h |
| Water protection class | Robot and Recharger IP68 Battery Charger IP64 | Robot and Recharger IP68 Battery Charger IP64 | Robot and Recharger IP68 Battery Charger IP64 |
| Сензор за отчитане на повърхността | |||
| Жироскоп, Енкоде, Клинометър | |||
| Блутут | |||
| Цена: | 6069.00 | 6969.00 | 7845.00 |
- Робот за басейни NEMH2O
- Таблет с приложение
- Кука за захващене
- Зарядно
- Упътване
Допълнителни аксесоари(опция)
Допълнителна верига + колела за гладки повърхности – 555.00 лв
Комуникационен пулт да извикате NEMh20 обратно към базата или да го рестартирате – 399.00 лв
Удължителен кабел 10 м – 79.00 лв








Отзиви
Все още няма отзиви.