| МОДЕЛ | Mamibot PreVac 650 | Suzuka Smart |
| Сухо и мокро почистване с моп | Да | Да |
| Режими на почистване | Автоматичен Zig zag, Петно, По ръбове, 30 мин | Автоматичен, Петно, По ръбове, Z |
| Дистанционно | Да | Да |
| Wi-Fi | Да | Да |
| База за зареждане | Да | Да |
| Ограничител | Магнитна лента | Няма |
| Четки | 2 централни +2 странични | 1 централна+2 странични |
| Вакуум | Да | Да |
| Контейнер за сухо почистване | 0,6 л | 0,5 л |
| Контейнер за мокро почистване | 0,3 л | 0,18 л |
| Батерия | Литиево-йонна (2.600 mAh) | Литиево-йонна (2150 mAH) |
| Време на работа | До 2 часа | около 70-150 мин |
| Време за зареждане | Около 3 часа | 3-4 часа |
| Седмичен график | Да | Да |
| Прекосяване на препятствия | До 1.5 см | До 1.5 см |
| Филтър | Микрофибър + защитна филтърна решетка | HEPA |
| Допълнителен моп | 1 бр | Не |
| Допълнителен филтър | 1 бр | 1 бр |
| Допълнителна странична четка | 2 бр | 2 бр |
| Почистващ инструмент | Да | Не |
| Лепенка за застопоряване на базата за зареждане | Да | Не |
| Гаранция | 2 години | 2 години |

